Forme
D
N
D
D
Entraînements
MERCREDI
13H00 - 14H30
SULNIAC
Océan
Dernier match / Prochain match
| 04 avril 04/04 | ELVINOISE BASKET - 1ELVINOISE BASKET - 1 | 18 - 06 | U11M2U11M2 |
| Octobre 2025 | ||||
| 11 oct. 11/10 | AVANT GARDE ARZAL BASKETBALL AVANT GARDE ARZAL BASKETBALL | 10 - 14 | U11M2 U11M2 | |
| 18 oct. 18/10 | U11M2 U11M2 | 06 - 18 | BASKET CLUB DE RHUYS BASKET CLUB DE RHUYS | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | THEIX TNS BC - 2 THEIX TNS BC - 2 | 18 - 06 | U11M2 U11M2 | |
| 15 nov. 15/11 | U11M2 U11M2 | 12 - 12 | AVANT GARDE ARZAL BASKETBALL AVANT GARDE ARZAL BASKETBALL | |
| 22 nov. 22/11 | BASKET CLUB DE RHUYS BASKET CLUB DE RHUYS | 16 - 08 | U11M2 U11M2 | |
| 29 nov. 29/11 | U11M2 U11M2 | 09 - 15 | THEIX TNS BC - 2 THEIX TNS BC - 2 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | U11M2 U11M2 | 08 - 16 | PLC AURAY BASKET - 3 PLC AURAY BASKET - 3 | |
| 17 janv. 17/01 | Exempt Exempt | Annulé | U11M2 U11M2 | |
| 24 janv. 24/01 | U11M2 U11M2 | 14 - 10 | MUZILLAC BC - 2 MUZILLAC BC - 2 | |
| 31 janv. 31/01 | AVANT GARDE ARZAL BASKETBALL AVANT GARDE ARZAL BASKETBALL | 14 - 10 | U11M2 U11M2 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | U11M2 U11M2 | 06 - 18 | ELVINOISE BASKET - 1 ELVINOISE BASKET - 1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | PLC AURAY BASKET - 3 PLC AURAY BASKET - 3 | 18 - 06 | U11M2 U11M2 | |
| 14 mars 14/03 | U11M2 U11M2 | Terminé | Exempt Exempt | |
| 21 mars 21/03 | MUZILLAC BC - 2 MUZILLAC BC - 2 | 12 - 12 | U11M2 U11M2 | |
| 28 mars 28/03 | U11M2 U11M2 | 10 - 14 | AVANT GARDE ARZAL BASKETBALL AVANT GARDE ARZAL BASKETBALL | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | ELVINOISE BASKET - 1 ELVINOISE BASKET - 1 | 18 - 06 | U11M2 U11M2 | |
