Forme
D
V
V
D
D
Entraînements
Mercredi
13h30 - 15h
SULNIAC
Vendredi
17h15 - 18h30
SULNIAC
Staff
| Septembre 2024 | ||||
| 28 sept. 28/09 | UCKNEF VANNES UCKNEF VANNES | 26 - 29 | U11F1 U11F1 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | PLC AURAY BASKET 1 PLC AURAY BASKET 1 | 62 - 20 | U11F1 U11F1 | |
| 12 oct. 12/10 | U11F1 U11F1 | 54 - 25 | US PLOEREN US PLOEREN | |
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | U11F1 U11F1 | 38 - 34 | UCKNEF VANNES BASKET UCKNEF VANNES BASKET | |
| 16 nov. 16/11 | U11F1 U11F1 | 14 - 55 | PLC AURAY BASKET - 1 PLC AURAY BASKET - 1 | |
| 23 nov. 23/11 | US PLOEREN US PLOEREN | 45 - 40 | U11F1 U11F1 | |
| Janvier 2025 | ||||
| 11 janv. 11/01 | U11F1 U11F1 | 29 - 16 | ARVOR BASKET LORIENT - 1 ARVOR BASKET LORIENT - 1 | |
| 18 janv. 18/01 | PLC AURAY BASKET - 1 PLC AURAY BASKET - 1 | 44 - 15 | U11F1 U11F1 | |
| 25 janv. 25/01 | U11F1 U11F1 | 39 - 35 | ES PLESCOP BB ES PLESCOP BB | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | ARVOR BASKET LORIENT - 1 ARVOR BASKET LORIENT - 1 | 22 - 41 | U11F1 U11F1 | |
| Mars 2025 | ||||
| 01 mars 01/03 | U11F1 U11F1 | 35 - 38 | PLC AURAY BASKET - 1 PLC AURAY BASKET - 1 | |
| 08 mars 08/03 | ES PLESCOP BB ES PLESCOP BB | 35 - 40 | U11F1 U11F1 | |
| 22 mars 22/03 | U11F1 U11F1 | 38 - 37 | UCKNEF VANNES BASKET UCKNEF VANNES BASKET | |
| 29 mars 29/03 | PLC AURAY BASKET - 1 PLC AURAY BASKET - 1 | 51 - 27 | U11F1 U11F1 | |
| Avril 2025 | ||||
| 26 avril 26/04 | U11F1 U11F1 | 35 - 30 | KEMPERLE BC KEMPERLE BC | |
| Mai 2025 | ||||
| 03 mai 03/05 | UCKNEF VANNES BASKET UCKNEF VANNES BASKET | 39 - 54 | U11F1 U11F1 | |
| 10 mai 10/05 | U11F1 U11F1 | 35 - 49 | PLC AURAY BASKET - 1 PLC AURAY BASKET - 1 | |
| 17 mai 17/05 | KEMPERLE BC KEMPERLE BC | 41 - 39 | U11F1 U11F1 | |
Raphaël
GARREC
U15M
Léna
DANIELLO
U15F
Natael
CHARLET CARDON
U15M