Forme
V
V
V
V
V
Entraînements
MARDI
18H30 - 19H45
SULNIAC
Océan
VENDREDI
19H00 - 20H30
SULNIAC
Pascale
Staff
| Septembre 2025 | ||||
| 14 sept. 14/09 | MUZILLAC BC MUZILLAC BC | 19 - 38 | U18F U18F | |
| 14 sept. 14/09 | U18F U18F | 23 - 27 | THEIX TNS BC THEIX TNS BC | |
| 28 sept. 28/09 | IE - ARVOR BASKET LORIENT - 2 IE - ARVOR BASKET LORIENT - 2 | 20 - 18 | U18F U18F | |
| 28 sept. 28/09 | U18F U18F | 55 - 19 | MUZILLAC BC MUZILLAC BC | |
| Octobre 2025 | ||||
| 11 oct. 11/10 | PBP QUIBERON PBP QUIBERON | 56 - 46 | U18F U18F | |
| 31 oct. 31/10 | U18F U18F | 84 - 55 | IE - PLOUHINEC BO IE - PLOUHINEC BO | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | US PLOEREN - 1 US PLOEREN - 1 | 47 - 44 | U18F U18F | |
| 15 nov. 15/11 | U18F U18F | 44 - 47 | PBP QUIBERON PBP QUIBERON | |
| 22 nov. 22/11 | IE - PLOUHINEC BO IE - PLOUHINEC BO | 50 - 70 | U18F U18F | |
| 29 nov. 29/11 | U18F U18F | 77 - 63 | US PLOEREN - 1 US PLOEREN - 1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | U18F U18F | 75 - 43 | KEMPERLE BC - 1 KEMPERLE BC - 1 | |
| 17 janv. 17/01 | LA PATRIOTE - 1 LA PATRIOTE - 1 | 47 - 66 | U18F U18F | |
| 24 janv. 24/01 | ES PLUHERLIN ROCHEFORT ES PLUHERLIN ROCHEFORT | 53 - 60 | U18F U18F | |
| 31 janv. 31/01 | U18F U18F | 69 - 58 | MALESTROIT BC MALESTROIT BC | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | IE - PLOUHINEC BO IE - PLOUHINEC BO | 20 - 67 | U18F U18F | |
| 14 févr. 14/02 | BO PLOEMEUROIS BO PLOEMEUROIS | 63 - 44 | U18F U18F | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | KEMPERLE BC - 1 KEMPERLE BC - 1 | 54 - 66 | U18F U18F | |
| 21 mars 21/03 | U18F U18F | 82 - 43 | ES PLUHERLIN ROCHEFORT ES PLUHERLIN ROCHEFORT | |
| 28 mars 28/03 | MALESTROIT BC MALESTROIT BC | 51 - 63 | U18F U18F | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | U18F U18F | 69 - 51 | IE - PLOUHINEC BO IE - PLOUHINEC BO | |
| 11 avril 11/04 | U18F U18F | 82 - 52 | LA PATRIOTE - 1 LA PATRIOTE - 1 | |

